Em alta
O que está concentrando o noticiário nas últimas 24 horas.
AtivoNotícias 24h · sentimento
IBOVIbovespa50neutroIPCAInflação45neutroPIBPIB e atividade econômica36neutroDOLARDólar e câmbio31neutroBTCBitcoin26neutroTESOUROTesouro Direto19neutroCHINAEconomia chinesa16neutroMINERIOMinério de ferro15neutroPETROLEOPetróleo14neutroIAInteligência artificial13neutroOUROOuro13neutroWALLSTBolsas americanas13neutroPETR4Petrobras12neutroFEDFed e juros EUA11neutroEUROPABolsas europeias10neutroPETR3Petrobras ON9positivoDIVIDENDOSDividendos8neutroJPMJPMorgan8neutroASAI3Assaí7neutroAXIA3Axia (ex-Eletrobras ELET)7neutroCURY3Cury7positivoCVM-REGCVM — decisões e normas7positivoIPOIPOs e ofertas7neutroMGLU3Magazine Luiza7neutroNVDANvidia7neutroASIABolsas asiáticas6neutroBCB-NORMASNormativos BCB/CMN6neutroBOVA11ETF Ibovespa (BOVA11)6positivoCVCB3CVC6positivoCYRE3Cyrela6negativoContagem de menções no noticiário — não é ranking de investimento nem recomendação.
Tendência do volume
Notícias por dia dos ativos mais quentes do período.
IBOVIPCAPETROLEODOLARBTCPIBWALLSTFEDOutros
ver dados da tendência
| Ativo | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOV | 21 | 12 | 50 | 50 | 49 | 38 | 50 | 17 | 9 | — | 49 | 50 | 50 | 50 |
| IPCA | — | 9 | 48 | 13 | 23 | 20 | 50 | 9 | 11 | 13 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| PETROLEO | — | — | 24 | 39 | 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 25 | 32 | 28 | 14 | 14 |
| DOLAR | 9 | — | 50 | 36 | 25 | 32 | 29 | 16 | — | — | 39 | 37 | 32 | 31 |
| BTC | 12 | 11 | 30 | 26 | 32 | 30 | 23 | 13 | 12 | 19 | 34 | 31 | 27 | 26 |
| PIB | 7 | 8 | 31 | 13 | 34 | 28 | 15 | 12 | 9 | 6 | 48 | 28 | 41 | 36 |
| WALLST | 28 | — | 10 | 23 | 32 | 23 | 28 | 20 | 5 | 22 | 35 | 36 | 12 | 13 |
| FED | 8 | 7 | 13 | 11 | 50 | 23 | 16 | 16 | — | 5 | 8 | 46 | 9 | 11 |
| Outros | 185 | 184 | 254 | 265 | 218 | 238 | 240 | 185 | 154 | 152 | 252 | 244 | 205 | 202 |

